cpap-നുള്ള EaseFit NMI-NV നാസൽ മാസ്ക്
ഉൽപ്പന്ന സവിശേഷതകൾ
റഫറൻസ് ചിത്രം | |
![]() | ![]() |
വെന്റഡ് തരം: EasyFit NMI | നോൺ വെന്റഡ് തരം: EasyFit NMI-NV |
സവിശേഷതകൾ
1. 30 കിലോയിൽ കൂടുതൽ ഭാരമുള്ള രോഗിക്ക് അനുയോജ്യമായ മൂന്ന് വലുപ്പം (എസ്, എം, എൽ).
2.എയർ-ലീക്കിംഗ് തടയൽ: മെഡിക്കൽ സിലിക്കണിൽ നിന്ന് നിർമ്മിച്ച തലയണകളുടെ 2-ലെയർ
3.സുരക്ഷിതം: ആന്റി-അസ്ഫിക്സിയ വാൽവും ആന്റി-ബ്ലോക്കിംഗ് ഹോളുകളും
4. സുഖപ്രദമായത്: മുഖത്തിന്റെ ഏത് വലുപ്പത്തിനും അനുയോജ്യമായ രണ്ട് ദിശാ ക്രമീകരണം
5. ധരിക്കാനോ ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാനോ എളുപ്പമാണ്
അപ്ലിക്കേഷൻ സ്കോപ്പ്
രോഗികൾക്ക് CPAP അല്ലെങ്കിൽ ബൈ-ലെവൽ വെന്റിലേഷൻ തെറാപ്പി പ്രയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഇന്റർഫേസ് നാസൽ മാസ്ക് നൽകുന്നു. ഇത് വീട്ടിൽ/ആശുപത്രിയിൽ/സ്ഥാപന പരിതസ്ഥിതിയിൽ ഒരൊറ്റ രോഗിയുടെ ഉപയോഗത്തിനുള്ളതാണ്.
വിവരണം
വ്യത്യാസം | EasyFit NMI | EasyFit NMI-NV |
ടൈപ്പ് ചെയ്യുക | വെന്റഡ്, ആന്റി-ബ്ലോക്കിംഗ് ദ്വാരങ്ങൾ | നോൺ വെന്റഡ് |
കണക്റ്റർ | 1 കഷണം, ഗ്രേ കളർ ആൺ | 2 കഷണങ്ങൾ, ഗ്രേ നിറമുള്ള പുരുഷ തരം, നീല നിറമുള്ള സ്ത്രീ തരം |
പൊതുവായ | EasyFit NMI/ EasyFit NMI-NV |
ട്യൂബ് അനുയോജ്യം | φ22mm (ISO 5356-1) |
ചെറുത്തുനിൽപ്പ് | അളന്ന മർദ്ദം കുറയുന്നു 50L / മിനിറ്റ് ≤1 cmH ൽ2O 100L / മിനിറ്റ് ≤2 cmH ൽ2O |
ഡെഡ് സ്പേസ് വിവരങ്ങൾ | വോളിയത്തിന്റെ അവസാനം മാസ്ക് കൈമുട്ടിന്റെ ആന്തരിക അറയെ ഡെഡ് സ്പേസ് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 147 മില്ലി വോളിയം ഇടത്തരം വലിപ്പമുള്ള തലയണകൾ ഉപയോഗിക്കുക. |
സമ്മർദ്ദ ശ്രേണി | 4-30 സെ.മീ2O |
തുറന്ന അന്തരീക്ഷമർദ്ദം | 0.7cmH2O |
അന്തരീക്ഷമർദ്ദം | 2.5cmH2O |
ശബ്ദം | ISO 4871 അനുസരിച്ച് 35dBA-യിൽ കുറവ് |
പാരിസ്ഥിതിക അവസ്ഥ | പ്രവർത്തന താപനില: + 5 ℃ + 40 ലേക്ക് ℃; പ്രവർത്തന ഈർപ്പം, 15-95% ആപേക്ഷിക ആർദ്രത, ഘനീഭവിക്കാത്തത്. സംഭരണവും ഗതാഗത താപനിലയും: -20 ℃ + 60 ലേക്ക് ℃; സംഭരണവും ഗതാഗത ഈർപ്പവും: 95% RH-ൽ കൂടരുത്, ഘനീഭവിക്കാത്തത് |
ശുചിയാക്കല് | ചൂടുള്ള സോപ്പ് വെള്ളം |
മൊത്തം ഭാരം | അപ്പോക്സ്. 0.5 കി.ഗ്രാം |
അളവുകൾ | S: 138.6mm (ഉയരം) ×88.9mm (വീതി) × 93.3 മിമി (കനം) M: 150.6mm (ഉയരം) × 95.6mm (വീതി) × 94mm (കനം) L: 150.6mm (ഉയരം) × 95.6mm (വീതി) × 96.5mm (കനം) |
പായ്ക്കിംഗ് ലിസ്റ്റ് | വെന്റഡ്: നാസൽ മാസ്ക്*1, ഹെഡ്ഗിയർ*1, യൂസർ മാനുവൽ*1 |
വെന്റഡ് ചെയ്യാത്തത്: നാസൽ മാസ്ക്*1, ഹെഡ്ഗിയർ*1, സ്ത്രീ കണക്റ്റർ (നീല)*1, യൂസർ മാനുവൽ*1 |